You searched for: “jansen”
| # | Groep/POS* | Naam/Name | Tussen | Voorletters/Initials | Datum/Date | Voorname, Sqd, etc | *******WhichList******* | Notes | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLu-LVA-BD | Jansen | H.K. | 1940-05-12 | Vn: - Dec: - Rang: Sgt Werktuigk. - Sqn: Vliegpark Schiphol - Vl: - Amsterdam. Bron: Molenaar p. 1006 | Outside Soesterberg LVA/KLu All Casualties 1913-2009 | |||
| 2 | ML-KNIL BD | Willemse | G.T. | 1944-06-23 | Vn: Gerardus Theodorus - Dec: - Rang: sgt.lu. - Sqn: 18th - Vl: N5-162 - Neergeschoten door lua tijdens een "shipping sweep" bij de Kei eilanden.. Banda Zee. Zie ook Jansen, Van Lier en Reedijk, MLD. OGS: zeemansgraf | Outside Soesterberg ML-KNIL | |||
| 3 | MLD-RNNAS- | Smidt | Romke | 1941-08-30 | Vn: Romke - Dec: - Rang: Matr 3kl - Sqn: 320C - Vl: Hudson Mk II T9380 NO-H 'Waalhaven' - Crash site: North Sea between Farsund and Lindesnes, Norway. Crash cause: shot down by enemy fighter. Matr 3kl 320C Sqn born Rinsumageest 04/06/1920 † North Sea off the Lista peninsula Norway Coast 30/08/1941 Hudson T9380 | All Casualties 1913-2009 All Soesteberg Soesterberg MLD Group 2 Missing Over Sea | Loss Report | ||
| 4 | ML-KNIL-RNEIAF- | Roller | te | E.J.G. | 1944-06-23 | Vn: Everhardus Johannes Gerhard - Dec: BL - Rang: Lt.Kol.Genie. Vl.wnr.; Cdt 18th - Sqn: 18th - Vl: N5-162 - Neergeschoten door lua tijdens een "shipping sweep" bij de Kei eilanden.. Banda Zee. Zie ook Jansen, Van Lier, Reedijk en Willemse, MLD. OGS: zeemansgraf | All Casualties 1913-2009 All Soesteberg Soesterberg ML-KNIL Group 1 | ||
| 5 | MLD-RNNAS- | Recourt | Arie Antoon | 1941-08-30 | Vn: Ary Antoon - Dec: - Rang: Matr 1kl - Sqn: 320C - Vl: Hudson Mk II T9380 NO-H 'Waalhaven' - Crash site: North Sea between Farsund and Lindesnes, Norway. Crash cause: shot down by enemy fighter. | All Casualties 1913-2009 All Soesteberg Soesterberg MLD Group 2 | Loss Report | ||
| 6 | MLD-RNNAS- | Moll | Hendrikus Johannes | 1941-08-30 | Vn: Hendrikus Johannes - Dec: ON, BEMx - Rang: Kpl Vl - Sqn: 320C - Vl: Hudson Mk II T9380 NO-H 'Waalhaven' - Crash site: North Sea between Farsund and Lindesnes, Norway. Crash cause: shot down by enemy fighter. Kpl Vl 320C Sqn born Ede 04/05/1917 † North Sea off the Lista peninsula Norway Coast 30/08/1941 Hudson T9380 | All Casualties 1913-2009 All Soesteberg Soesterberg MLD Group 2 Missing Over Sea | Loss Report | ![]() |
|
| 7 | Jansen Hutteman | M.J. | Leerling vlieger | RAF/FAA Aviators Surviving WW2 | |||||
| 8 | 2TAF 320C Sqd | Jansen | Wilhelmus Gijsbertus Joannes | 1942-05-08 | RAF/RNNAS Stb.Nr. 15658 320C Sgt Vl 08/05/1942 None known | 2TAF: 320C (Dutch) Sqd Missing/Killed | |||
| 9 | Jansen | W.A. | Captain | RAF/FAA Aviators Surviving WW2 | |||||
| 10 | Jansen | F. | Matr 2kl z/m. Served with 320 Sqn 01/09/1944-23/05/1945 | RAF/FAA Aviators Surviving WW2 | 320B | ||||
| 11 | Jansen | Adam | Leerling vlieger | RAF/FAA Aviators Surviving WW2 | |||||
| 12 | MLD-RNNAS- | Jansen | Adam | 1943-12-28 | Vn: Adam - Dec: - Rang: Loov - Sqn: 31 EFTS - Vl: Cornell Mk. II Nr. 15025 - De Winton, Alberta, CA, 1030h, 2 mijl NW van basis. Matr 1kl Adam Jansen 31 EFTS. Born Amsterdam 20/03/1921. KIFA De Winton Alberta CA 2 miles NW of base 28/12/1943 with Cornell Mk. II Nr. 15025. He came from the MLD. Buried Burnsland Cemetery Calgary Alberta CA grave Nr. G/9/50. No decorations known. | Aviators Killed/Trained USA and CanadaSoesterberg MLD Group 2 All Soesteberg All Casualties 1913-2009 | Trained at Jackson Airbase, Mississippi | ||
| 13 | ML-KNIL-RNMFS- | Jansen | Jack Frans Hendrik | 1942-08-13 | Vn: Jack Frans Hendrik - Dec: BL - Rang: Sgt Vl 2kl - Sqn: RNMFS - Vl: Vultee BT-13A Valiant - Jackson, Mississippi, USA. Sgt Vl 2kl Jack Frans Hendrik Jansen BL. Born Kotaradja Java NOI 30/03/1922. KIFA Jackson Mississippi USA 13/08/1942 with Vultee BT-13A Valiant. He came from the ML-KNIL. No decorations known. Buried Cedar Lawn Cemetery Jackson Miss. USA. | Aviators Killed/Trained USA and CanadaSoesterberg ML-KNIL Group 1 All Soesteberg All Casualties 1913-2009 | Trained at Jackson Airbase, Mississippi | ![]() |
|
| 14 | MLD-RNNAS- | Jansen | Wilhelmus Gijsbertus Joannes | 1942-05-08 | Vn: Wilhelmus Gijsbertus Joannes - Dec: - Rang: Sgt Vl - Sqn: 320C - Vl: Hudson Mk III V8981 NO-M 'Soerabaya' - Crash site: North Sea 30 km W of Texel, NL. Crash cause: Shot down by enemy nightfighter, Obltn. Leopold Fellerer with Me.110 from 5./NJG2. Sgt Vl 320C Sqn born De Bilt 23/11/1915 † North Sea 30 km W of Texel 08/05/1942 | Missing Over SeaSoesterberg MLD Group 2 All Soesteberg All Casualties 1913-2009 | |||
| 15 | MLD-RNNAS- | Jansen | Henri Joseph Pierre | 1944-02-15 | Vn: Henri Joseph Pierre - Dec: - Rang: Off Zwnr 3kl - Sqn: 320B - Vl: Mitchell Mk II B-25C FL194 - Crash site: Buckingham Road, Gawcott, 2 miles SW of Buckingham, Buckinghamshire, GB
Crash cause: flying accident during training flight . Off Zwnr 3kl, 320B Sqn, Born Groesbeek 20/06/1915, Escaped via? † Gawcott, Buckinghamshire, GB, 15/02/1944, KIA Buried Botley Cemetery, North Hincksey, Oxford, GB, grave 1/2/168 NA 2.09.06-4110, 4115 & 4264 | Engelandvaarders KIA MIASoesterberg MLD Group 2 All Casualties 1913-2009 All Soesteberg | |||
| 16 | KLu--BD | Jansen | J.F.A. | 1950-06-08 | Vn: - Dec: - Rang: - Sqn: - Vl: - Civiel vltg (PH-UBD), in lijst Netto op 8-6-1950. | Outside Soesterberg LVA/KLu | |||
| 17 | MLD-RNNAS- | Bielfeldt | Johan Pieter Jurgen | 1941-08-30 | Vn: Johan Pieter Jurgen - Dec: - Rang: Sgt Vl - Sqn: 320C - Vl: Hudson Mk II T9380 NO-H 'Waalhaven' - Crash site: North Sea between Farsund and Lindesnes, Norway. Crash cause: shot down by enemy fighter. Sgt Vl 320C Sqn born Rotterdam 23/11/1910 † North Sea off the Lista peninsula Norway Coast 30/08/1941 Hudson T9380 | All Casualties 1913-2009 All Soesteberg Soesterberg MLD Group 2 Missing Over Sea | Loss Report | ||
| 18 | ML-KNIL BD | Jansen | R.E. | 1949-01-04 | Vn: - Dec: - Rang: res. vdg.LSK vlg. - Sqn: 17th - Vl: - 17 Sqn. ARVA R- 3.. Gesneuveld nabij Gadoet/M.Sumatra (onleesbaar).Verder geen info.. | Outside Soesterberg ML-KNIL All Casualties 1913-2009 | |||
| 19 | ML-KNIL BD | Jansen | C.K.A. | 1948-07-27 | Vn: - Dec: - Rang: mlt. sld. - Sqn: - Vl: - HK -ML tgv ziekte overleden in het Mil.Hospitaal te Batavia /W.Java.. | Outside Soesterberg ML-KNIL All Casualties 1913-2009 | |||
| 20 | ML-KNIL BD | Jansen | A.J. | 1943-08-31 | Vn: Adrianus Jacobus - Dec: - Rang: sgt. maj. - Sqn: - Vl: - Hindato. | Outside Soesterberg ML-KNIL All Casualties 1913-2009 | |||
| 21 | KLu-NL-RAF-14A12 | Jansen | Vincent Dominicus Josephus | 1941-09-01 | Vn: Vincent Dominicus Josephus - Dec: - Rang: Sold ll Vl - Sqn: 9 SFTS - Vl: onbekend - Crash site: near RAF Hullavington, Wiltshire, GB Crash cause: unknown, flying accident presumed . | Soesterberg LVA/KLu Group 3 All Soesteberg All Casualties 1913-2009 | Loss Report 9SFTS![]() | ![]() ![]() |
|
| 22 | MLD-RNEIAF- | Jansen | H.J. | 1944-06-23 | Vn: Hendrik Jan - Dec: BL - Rang: Off Vl Zwnr 2kl MLD - Sqn: 18th - Vl: B-25D Mitchell, N5-162 - Neergeschoten door lua tijdens een "shipping sweep" bij de Kei eilanden.. Banda Zee. Zie ook Te Roller, 40-45 KNIL | Soesterberg MLD Group 2 All Soesteberg All Casualties 1913-2009 | |||
| 23 | MLD-- | Jansen | W.J. | 1942-01-25 | Vn: Willem Johannes - Dec: - Rang: Sgt Vl - Sqn: - Vl: Dornier 24K nr. X19 - vliegongeval in de Monari, vaarwater van Soerabaja. Floor: 24-01-1942. Bron: verlieslijst MLD, NIMH. OGS: geeft graf | Soesterberg MLD Group 2 | |||
| 24 | ML-KNIL-- | Jansen | J.P.W. | 1947-07-21 | Vn: Johannes Philippus Wilhemus - Dec: - Rang: sgt.mont. - Sqn: 16th - Vl: N5-252 - Neergeschoten door lua nabij Palembang / Z. Sumatra. | Soesterberg ML-KNIL Group 1 All Soesteberg All Casualties 1913-2009 | |||
| 25 | MLD-- | Jansen | W.J. | 1942-01-25 | All Soesteberg All Casualties 1913-2009 | ||||
| 26 | KLu--BD | Jansen | J.F.A. | 1950-06-08 | All Casualties 1913-2009 | ||||
| 27 | Heukensfeldt Jansen | Henricus Philippus Jacobus (Hans) | Res Kap Vl | RAF/FAA Aviators Surviving WW2 | 167F | ||||
| 28 | MLD-RNNAS- | Hendriks genaamd Jansen | S. | 1941-08-30 | Vn: Stephan - Dec: - Rang: Ltz 2kl MLD - Sqn: 320C - Vl: Hudson Mk II T9380 NO-H 'Waalhaven' - Crash site: North Sea between Farsund and Lindesnes, Norway. Crash cause: shot down by enemy fighter. | All Casualties 1913-2009 All Soesteberg Soesterberg MLD Group 2 | Loss Report | ||
| 29 | Hendriks | Jansen Stephan | 1941-08-30 | 2Ltz MLD 320C Sqn born Velp 25/11/1906 † North Sea off the Lista peninsula Norway Coast 30/08/1941 | Missing Over Sea | ||||
| 30 | 2TAF 320C Sqd | Hendriks | Jansen Stephan | 1941-08-30 | RAF/RNNAS 320C 30/08/1941 Teuge Gelderland NL stained glass window Ltz MLD | 2TAF: 320C (Dutch) Sqd Missing/Killed | |||
| 31 | KLu-NL-RAF-14B9 | Boots | H.J. | 1944-02-15 | Vn: Henri Jean - Dec: - Rang: Res Sgt Vl - Sqn: 320B - Vl: Mitchell Mk II B-25C FL194 - Crash site: Buckingham Road, Gawcott, 2 miles SW of Buckingham, Buckinghamshire, GB
Crash cause: flying accident during training flight . Killed with Res Sgt Vl H.J. Boots, Korp Vltg Telegr z/m J.G. Egter van Wissekerke and Off Zwnr 3kl H.J.P. Jansen, 15/02/1944, Buckingham Road, Gawcott, 2m SW of Buckingham, GB, with Mitchell Mk. II Nr. FL194 from RAF No. 13 OTU: 48. P/O. David Hudson, KIFA, RAF Nr. 126960, buried Eston Cemetery, GB, grave M/831 | All Casualties 1913-2009 All Soesteberg Soesterberg LVA/KLu Group 3 RAF killed with Dutch Aviators |
Results 1 to 31 of 31.