
You searched for: “"zielinski"”
| # | Nazwisko/ Name SORT (↑) | Imie/ First Names | Stopien/ Rank | Service Number | Specjalnosc/ Trade | Odznaczenia/ Honours | Przydzial/ Unit | DataZgonu /DateDeath | Code | Wiek/ Age | Data Urodzenia/ Born | Miejsce Birthplace | ******************Notatka/Notes****************** | ******************Photo****************** | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zieliński | Kazimierz | kpr./LAC | 793558 | Mechanik samochodowy | Medal Lotniczy![]() | 302DM![]() | 1991-10-01 Poznań, Polska | + | 1908-12-10 | Charbin | Brak dalszych informacji | ![]() ![]() Poznan Cmentarz Milostowo Poland | ||
| 2 | Zieliński | Stanisław | st.sierż./W/O | 783882 | Strzelec pokładowy | Virtuti Militari![]() 8465 DFM ![]() Krzyż Walecznych(x4) ![]() Medal Lotniczy (x2) ![]() | 304DB![]() | 2007-01-04 Scottsdale Arizona USA (?) | + | 94 | 1918-12-16 | Wierzelin | zmarł w Maricopa County Arizona USA | ![]() | |
| 3 | Zieliński | Stanisław | szer./AC2 | 707380 | Bez specjalności | 1926-04-06 | Olechnowicze | 1947 Polska | |||||||
| 4 | Zieliński | Oskar Franciszek | st.sierż./F/Sgt | 781151 | Strzelec pokładowy | Virtuti Militari![]() 9209 Krzyż Walecznych (x4) ![]() Medal Lotniczy ![]() | 138 Sqd RAF![]() | 1942-12-17 | † | 32 | 1910-11-25 | Prostki | 1942 zginął – RAF Malta-„Halifax”– DT542 -zad.- lot transport. z Malty do Anglii. Podczas startu w miejsc. Zeitun/Luqa, samolot rozbił się na skraju lotniska. Zginęła cała załoga, łącznie z 2-ma członkami RAF oraz 8-ma pasażerami. – pochowany na cmentarzu oo.Kapucynów w Bighi, Malta (4) Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-12-17 (Thursday ) Halifax DT542 . Buried MALTA (CAPUCCINI) NAVAL CEMETERY, Malta. Collective grave 4. Transit from Cairo, via Malta. Crashed just beyond the runway at Zeitun claiming the lives of all 17 crew and passengers on board. Apsley A A (Maj) Browne C D (LAC) Clegg R (LAC) Dobromirski K L (F/O) Earle P (F/L) Hounslow D S (Cpl) Idzikowski Z A (F/O) Millar A D C (Maj) Pankiewicz S (F/O) Spibey D (Sgt) Vaughan L A (F/L) Watt A C (Sgt) Wedgwood J H (S/L) Wysocki R (Sgt) Zielinski O F (F/S) | ![]() ![]() | Archive Report DT542 |
| 5 | Zieliński | Mieczysław Andrzej | kpt./F/Lt | P-0457 | Obser. /Radio operator | Krzyż Walecznych![]() Medal Lotniczy ![]() | 307DMN![]() | 1993-06-28 | + | 76 | 1917-03-21 | Strzyżów | zmarł w Felixtowe Suffolk i tam został spopielony UK | ||
| 6 | Zieliński | Marian Jerzy | sierż./Cpl | 792710 | Mechanik | Medal Lotniczy (x2)![]() | 301DB![]() | 1993-07-28 | + | 76 | 1917-09-09 | Kalisz | zmarł w Nottingham i tam pochowany na miejscowym cmentarzu UK | ![]() Nottingham Southern UK | |
| 7 | Zieliński | Maksymilian | plut./Cpl | 782401 | Bez specjalności | 1984 Chudleigh UK | + | 1909-11-17 | brak danych | brak dalszych informacji | |||||
| 8 | Zieliński | Leonard | plut./LAC | 793846 | Strzelec pokładowy | Medal Lotniczy![]() | 300DB![]() | 1986-12-19 Fort St. James, British Columbia Kanada | + | 1910-02-18 | Chełmno | 1948 Kanada | |||
| 9 | Zieliński | Leon | st.szer./LAC | 707469 | Kierowca samochodowy | + | 1898-02-11 | Warszawa | Brak dalszych informacji | ||||||
| 10 | Zieliński | Stanisław | plut./AC2 | 784409 | Mechanik | + | 1911-04-25 | brak danych | brak dalszych informacji | ||||||
| 11 | Zieliński | Kazimierz | plut./LAC | 782856 | Stolarz | 302DM![]() | + | 1913-02-16 | brak danych | 2000 Nottingham UK | |||||
| 12 | Zieliński | Kazimierz | szer./AC1 | 782724 | Administracja | + | 1911-12-01 | brak danych | brak dalszych informacji | ||||||
| 13 | Zieliński | Józef | szer./AC2 | 794702 | Bez specjalności | 1920-08-01 | brak danych | brak dalszych informacji | |||||||
| 14 | Zieliński | Józef Z. | plut. pch./AC2 | 706801 | Bez specjalności | 2000-08-17 | + | 79 | 1921-02-05 | brak danych | zmarł w Queens NY USA | ||||
| 15 | Zieliński | Jerzy Tomasz | plut./Sgt | 705500 | Strzelec pokładowy | 300DB![]() | 1971-06-18 | + | 54 | 1917-08-19 | Warszawa | zmarł w Kanadzie -brak miejsca zgonu | |||
| 16 | Zieliński | Jerzy Stanisław | sierż. /Sgt | 782403 | Pilot | Krzyż Walecznych (x4)![]() Medal Lotniczy ![]() | 3 ADU | 1942-05-26 | † | 22 | 1920-07-27 | Topola | – RAF High Ercall – „Magister”-R1822- wystart. do lotu transport. Z nie ustalonych przyczyn samolot rozbił się w pobliżu Leconfield. Pilot zginął. – poch. na cment. w Leconfield, (703) UK. Zestrzelił samolotów: 2/1/3. Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: Taking off on an unauthorised flight, making various turns and executing a barrel roll at a very low height - crashed at Burgess Farm, High Ercall, Shropshire. No further details but we always welcome any new information. | ![]() ![]() Leconfield UK | Archive Report R1822 |
| 17 | Zieliński | Jerzy | szer./AC1 | 729020 | Bez specjalności | 1927-03-23 | brak danych | brak dalszych informacji | |||||||
| 18 | Zieliński | Jan | sierż./Cpl | 781773 | Mechanik | Medal Lotniczy![]() | 304DB![]() | 1995-04-11 Scarborough, ON, Kanada | 1917-02-04 | Fastów | brak dalszych informacji | ||||
| 19 | Zieliński | Walerian Józef | kpr./Sgt | 782744 | Pilot | Medal Lotniczy![]() | 300DB![]() | 1943-02-04 | † | 22 | 1921-04-14 | Barcin | – RAF Hemswell-„Wellington”-BK511- lot boj, bombard. Hamburg. Samolot prawdopodob. został zestrz. do morza. -Zginęła cała załoga.– zginął w morzu Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1943-02-04 Wellington lll BK511 BH-X Aircraft took off Hemswell at 1813 hrs 1% moon, detailed to attack targets in Hamburg. Aircraft lost without trace. This aircraft was possibly shot down by night fighter Obit Lother Linke of Stab Lv/NJG1 AT 2219 hrs over the North Sea 5km West of Vlieland. Crew: Kalina S (F/O), Lazowski F (Sgt), Marciniszyn P B (Sgt), Matelowski J K (Sgt), Sienkiewicz Z (Sgt), Zieliński W (Sgt) | ![]() ![]() Polish Memorial Northolt UK | |
| 20 | Zieliński (Lindsey) | Stanisław | st.sierż./Sgt | 780101 | Strzelec pokładowy. | Medal Lotniczy![]() | 304DB![]() | 1979-10-07 | + | 65 | 1914-01-08 | Orżenie | Zmarł w Blackpool UK | ||
| 21 | Zieliński (Lindsay) | Ryszard | sierż./W/O | 781395 | Pilot | Krzyż Walecznych![]() Medal Lotniczy (x3) ![]() | 308DM![]() | 2000-12-12 Nottingham UK | 1922-04-07 | Poznań | brak dalszych informacji | ![]() ![]() | |||
| 22 | Zieliński (Lawson) | Adolf | st.sierż./Sgt | 782590 | Mechanik | Medal Lotniczy (x4)![]() | 317DM![]() | 1992-05-21 | + | 78 | 1914-03-16 | Michniów, Skarżysko Kam. | zmarł w Aylesbury Buck’s i tam został pochowany UK | ||
| 23 | Zieliński (Górski) | Alfons | st.szer./AC1 | 707157 | Ślusarz | Medal Lotniczy![]() | 72 MTRU | 2000-12-16 Gdańsk, Polska | 1919-10-04 | Jamno | 1992 Gdańsk Polska | ![]() | |||
| 24 | Zieliński (Blackburn) | Antoni | sierż./Sgt | 780931 | Mechanik | Brązowy Krzyż Zasługi![]() Medal Lotniczy ![]() | 301DB![]() | 2015-10-06 Blackpool, Lancs. UK | + | 1915-07-23 | Drzycim | 1995 Blackpool UK | ![]() | ||
| 25 | Zieliński | Stefan Edmund | st.sierż. / W/O | 793880 | Pilot | Virtuti Militari![]() DFM ![]() Krzyż Walecznych ![]() Medal Lotniczy ![]() | 300DB![]() | 2005-02-24 Windorp, Chojnice County, Pomeranian Voivodeship Poland | 1918-10-11 | Windorp | brak dalszych informacji Added by Stefan Pietrzak Youngs: some record his death in Australia | ![]() | |||
| 26 | Zieliński | Zygmunt | sierż./Cpl | 782950 | Mechanik | Medal Lotniczy (x4)![]() | 307DMN![]() | 2011-05-18 | + | 1916-06-15 | Dortmund | 2000 Bridgend CF41- tu zmarł UK | |||
| 27 | Zieliński | Zdzisław | kpr./F/Sgt | 707675 | Strzelec pokładowy | Medal Lotniczy![]() | 300DB![]() | 1922-04-16 | Majdan Zbyd. | 1947 Francja | |||||
| 28 | Zieliński | Jan | plut./LAC | 782914 | Bez specjalności | + | 1914-05-11 | brak danych | 1948 Kanada | ||||||
| 29 | Zieliński | Wacław Zachariasz | mjr/S/Ldr | P-0278 | Obserwator balonowy | Medal Lotniczy (x4)![]() | 1981-01-12 | + | 81 | 1900-09-06 | Włocławek | zmarł w Clevedon Avon – spopielony w Weston Super Mare krematorium UK | ![]() ![]() Weston-Super-Mare Crematorium UK | ||
| 30 | Zieliński | Władysław | plut./Cpl | 783025 | Kreślarz | 1918-10-20 | Jagodno | brak dalszych informacji | |||||||
| 31 | Zieliński | Tadeusz Wincenty | plut./Cpl | 706048 | Mechanik samochod. | Medal Lotniczy![]() | 317DM![]() | 1998-07-13 | + | 1920-03-29 | Warszawa | tragicznie zmarł w Toronto ON Kanada | |||
| 32 | Zieliński | Tadeusz | kpr./AC1 | 729219 | Bez specjalności | Medal Lotniczy![]() | 303DM![]() | 1926-08-20 | Grudziądz | 2000 Surrey UK | |||||
| 33 | Zieliński | Tadeusz | por./F/Lt | P-2433 | Pilot | Krzyż Walecznych![]() Medal Lotniczy ![]() | 304DB![]() 6 OTU | 1977-07-01 | + | 59 | 1918-05-12 | zmarł w Los Angeles CA USA | ![]() | ||
| 34 | Zieliński | Stefan | kpr./Sgt | 705532 | Radio operator pokł. | Krzyż Walecznych![]() Medal Lotniczy ![]() | 300DB![]() | 1945-01-02 | † | 29 | 1916-08-04 | Brzyzno | – RAF Faldingworth-“Lancaster”-PB823- lot boj. bombard. Norymbergii – samolot został zestrz. przez niem. myśl. spadł i eksp. k/Laix Bazailes. Zginęła cała załoga.- poch. w zbior. grobie w Pierrepoint dep. Meurthe et Mosele. (1357/63) Francja Added by Stefan Pietrzak Youngs: there is a record showing him as the recipient of Virtuti Militari 08466 but we are unable to confirm this definitively It is thought the crew was initially buried at the French National Cemetery Pierrpont but later moved to Dieuze Polish Cemetery | ![]() Polish Memorial Northolt UK ![]() Dieuze Polish Cemetery France ![]() | Allied Losses Database PB823 Archive Report PB823 |
| 35 | Zieliński | Stanisław Władysław | kpt./F/Lt | P-0817 | Pilot | Virtuti Militari![]() 9465 Krzyż Walecznych (x3) ![]() Medal Lotniczy ![]() | 306DM![]() | 1941-12-30 | † | 34 | 1907-10-15 | Skępe | – RAF Church Stanton – „Spitfire”-P3945- odb. lot boj. w składzie dywiz. jako tylna osłona wyprawy bombowej na Brest. Zestrzelony podczas walki powietrznej, zginął w morzu. – Zestrzelił samolotów: 1/0/0. Added by Stefan Pietrzak Youngs: Operation Veracity: 1941-12-30 attack on Kriegsmarine cruisers Gneisenau and Scharnhorst at Brest. RAF Losses: Halifax V9979 coded TL-E of 35 Sqd. He crashes at Posporder, shot down by the Flak. all 7 crew members are killed. Spitfire Mk.Vb AB854 of 234 Sqd shot down by Leutnant Fritz Maly of 5./JG 2. The pilot, Sergeant R. W. Joyce, is captured after making an emergency landing at Plourin. Spitfire AD306 of 317 Sqd, is shot down. The pilot, Sergeant T. Baranowski, was captured after making an emergency landing at Lanrivoaré. Spitfire W3945 of 306 Sqd is shot down by a Messerschmitt Bf-109 fighter. The pilot, Flight Lieutenant Stanisław Zieliński, is killed. The results of the bombardments are insignificant, at least for the cruisers... But these frequent attacks will lead Hitler to organize the 'Cerberus' operation, in order to repatriate the ships to Kiel. This will be done on February 11, 1942, by forcing the Strait of Pas-de-Calais. ![]() ORB for 1941-12-30 Son of Władysław Apolinary Zieliński h. Świnka and Maria Zielińska Husband of Alicja Zielińska (born Regulska) ![]() | ![]() ![]() Polish Memorial Northolt UK | Allied Losses Database Archive Report W3945 |
| 36 | Marciniszyn | Paweł Bolesław | kpr./Sgt | 782886 | Pilot | Krzyz Walecznych![]() Medal Lotniczy ![]() | 300DB![]() | 1943-02-04 | † | 27 | 1915-06-03 | Ropienka | 1943 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-BK511- lot bojowy, bombardowanie Hamburga. Samolot prawdopodobnie został zestrzelony do morza. Zginęła cała załoga w morzu Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1943-02-04 Wellington lll BK511 BH-X Aircraft took off Hemswell at 1813 hrs 1% moon, detailed to attack targets in Hamburg. Aircraft lost without trace. This aircraft was possibly shot down by night fighter Obit Lother Linke of Stab Lv/NJG1 AT 2219 hrs over the North Sea 5km West of Vlieland. Crew: Kalina S (F/O), Lazowski F (Sgt), Marciniszyn P B (Sgt), Matelowski J K (Sgt), Sienkiewicz Z (Sgt), Zieliński W (Sgt) | ![]() ![]() Polish Memorial Northolt UK | Allied Losses Database BK511 |
| 37 | Wasilewski | Leszek Teofil | por./F/O | P-0795 | Obserwator Balonowy | Medal Lotniczy![]() | 304DB![]() | 1942-08-20 | † | 34 | 1908-06-16 | Łódź | – RAF Dale-„Wellington”-Z1172-lot trening. podczas przelotu do bazy, koło South Stack Anglesey, samolot z nie ustalonych powodów wpadł do morza. Zginęła cała załoga. – poch. na cment. w Newark (311/J) UK Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-08-20: Wellington Z1172 NZ-V. Took off from RAF Dale and shortly afterwards crashed into the sea near South Stack lighthouse, Trearddur Bay, Anglesey. The reason for the crash is unknown. All the crew died. Three of the bodies were picked up the same day, two more were picked up separately two weeks later and Sgt Gramiak's body washed ashore at Blackpool two days short of nine weeks later. Crew had been together for less than two weeks; one of them was an experienced and decorated airman, the others were fresh from the Operational Training Unit. Crew: Sgt Ryszard Marian JARNO (P/792047) PAF - killed, Sgt Ludwik RUSZEL (P/794191) PAF - killed, Sgt Antoni TYCHOLIS (P/794730) PAF - killed, P/O Leszek Teofil WASILEWSKI (P/0795) PAF - killed, P/O Antoni Alesky ZIELIŃSKI (P/1954) PAF - killed | ![]() ![]() Newark UK | Allied Losses Database Z1172 |
| 38 | Tycholis | Antoni | szer./Sgt | 794730 | Strzelec pokładowy | Medal Lotniczy![]() | 304DB![]() | 1942-08-20 | † | 20 | 1922-01-10 | Nieśwież | – RAF Dale-„Wellington”-Z1172- lot trening. Z nie ustalonych powodów samolot wpadł do morza k/South Szack w Anglesey. Zginęła cała załoga .- pochowany w Newark (311/I) UK Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-08-20: Wellington Z1172 NZ-V. Took off from RAF Dale and shortly afterwards crashed into the sea near South Stack lighthouse, Trearddur Bay, Anglesey. The reason for the crash is unknown. All the crew died. Three of the bodies were picked up the same day, two more were picked up separately two weeks later and Sgt Gramiak's body washed ashore at Blackpool two days short of nine weeks later. Crew had been together for less than two weeks; one of them was an experienced and decorated airman, the others were fresh from the Operational Training Unit. Crew: Sgt Ryszard Marian JARNO (P/792047) PAF - killed, Sgt Ludwik RUSZEL (P/794191) PAF - killed, Sgt Antoni TYCHOLIS (P/794730) PAF - killed, P/O Leszek Teofil WASILEWSKI (P/0795) PAF - killed, P/O Antoni Alesky ZIELIŃSKI (P/1954) PAF - killed | ![]() ![]() Newark UK | Allied Losses Database Z1172 |
| 39 | Sikorski | Roman Jakub | sierż./W/O | 784389 | Strzelec.pokładowy | Virtuti Militari![]() 8239 Krzyż Walecznych (x3) ![]() Medal Lotniczy (x2) ![]() | 1586 ESP (301DB)![]() | 1944-09-13 | † | 35 | 1909-09-27 | Gniezno | – RAF Brindisi – „Liberator”-KH101- spec. lot boj. nad Polskę z pomocą dla Powstania Warszawskiego. Podczas przelotu nad Węgrami samolot został zestrz. przez niem. art. plotn. i rozbił się pod Madaras. Zginęła cała załoga. – pochowany na bryt. cmentarzu wojsk. w Solymar k/Budapesztu, (1-6/C/3) Węgry Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1944-09-13 Liberator KH101, 1586 (SD) Flt, 334 Wing. T/O Brindisi, Italy aircraft shot down by flak over Madaras, Hungary on mission to Warsaw. Whole crew lost Podporucznik Edmund RYGIEL (P/2675) Hungary Budapest War Cemetery Ref : Plot III Row C Coll. Grave 1-6. Plutonowy Roman Jakub SIKORSKI (P/784389), Plutonowy Boleslaw WAWRZAK (P/782847), Kapral Bernard WEBER (P/703044), Plutonowy Edward WEINZ (P/782398), Porucznik Lucjan Piotr WOYTANOWICZ (P/2126), Kapral Edmund ZIELIŃSKI (P/780928). | ![]() ![]() Budapest, Hungary | Allied Losses Database KH101 |
| 40 | Sienkiewicz | Zenon | kpr./Sgt | 793327 | Strzelec.pokładowy | Medal Lotniczy![]() | 300DB![]() | 1943-02-04 | † | 1917-07-18 | Wilno | – RAF Hemswell-„Wellington”-BK511- lot boj, bombard. Hamburg. Samolot prawdopodo. został zestrz. do morza. Zginęła cała załoga.– zginął w morzu Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1943-02-04 Wellington lll BK511 BH-X Aircraft took off Hemswell at 1813 hrs 1% moon, detailed to attack targets in Hamburg. Aircraft lost without trace. This aircraft was possibly shot down by night fighter Obit Lother Linke of Stab Lv/NJG1 AT 2219 hrs over the North Sea 5km West of Vlieland. Crew: Kalina S (F/O), Lazowski F (Sgt), Marciniszyn P B (Sgt), Matelowski J K (Sgt), Sienkiewicz Z (Sgt), Zieliński W (Sgt) | ![]() ![]() Polish Memorial Northolt UK | Allied Losses Database BK511 | |
| 41 | Rygiel | Edmund | ppor./P/O | P-2675 / 781024 | Pilot | Krzyż Walecznych (x4)![]() Medal Lotniczy (x3) ![]() | 1586 ESP (301DB)![]() | 1944-09-13 | † | 25 | 1919-10-30 | Łódź | Abs. XIV Promocji SPL 1939. Po kamp. wrześ. 1939 przedostał się do W. Brytanii, gdzie po przesz. w 18 OTU otrzyma przydział do 301DB. W roku 1944 przen. na własną prośbę do Pol. Esk. 1586 gdzie zginął – RAF Brindisi – „Liberator”-KH101- spec. lot boj. nad Polskę z pomocą dla Powst. Warszawskiego. Podczas przelotu nad Węgrami sam. został zestrz. przez niem. art. plotn. i rozbił się pod Madaras. Zginęła cała załoga. – poch. na cment. wojsk. w Solymar k/Budapesztu, grób zbior. (1-6/3/C) Węgry Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1944-09-13 Liberator KH101, 1586 (SD) Flt, 334 Wing. T/O Brindisi, Italy aircraft shot down by flak over Madaras, Hungary on mission to Warsaw. Whole crew lost Podporucznik Edmund RYGIEL (P/2675) Hungary Budapest War Cemetery Ref : Plot III Row C Coll. Grave 1-6. Plutonowy Roman Jakub SIKORSKI (P/784389), Plutonowy Boleslaw WAWRZAK (P/782847), Kapral Bernard WEBER (P/703044), Plutonowy Edward WEINZ (P/782398), Porucznik Lucjan Piotr WOYTANOWICZ (P/2126), Kapral Edmund ZIELIŃSKI (P/780928). | ![]() ![]() Budapest, Hungary | Allied Losses Database KH101 |
| 42 | Ruszel | Ludwik | plut./Sgt | 794191 | Strzelec pokładowy | Medal Lotniczy![]() | 304DB![]() | 1942-08-20 | † | 28 | 1914-04-07 | Niechobrz | – RAF Dale-„Wellington”-Z1172- lot trening, podczas przelotu do bazy, w rejonie South Stack, Anglesey, samolot z nie ustalonych powodów wpadł do morza. Zginęła cała załoga. - pochowany na cmentarzu w Newark (310B/K) UK Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1942-08-20: Wellington Z1172 NZ-V. Took off from RAF Dale and shortly afterwards crashed into the sea near South Stack lighthouse, Trearddur Bay, Anglesey. The reason for the crash is unknown. All the crew died. Three of the bodies were picked up the same day, two more were picked up separately two weeks later and Sgt Gramiak's body washed ashore at Blackpool two days short of nine weeks later. Crew had been together for less than two weeks; one of them was an experienced and decorated airman, the others were fresh from the Operational Training Unit. Crew: Sgt Ryszard Marian JARNO (P/792047) PAF - killed, Sgt Ludwik RUSZEL (P/794191) PAF - killed, Sgt Antoni TYCHOLIS (P/794730) PAF - killed, P/O Leszek Teofil WASILEWSKI (P/0795) PAF - killed, P/O Antoni Alesky ZIELIŃSKI (P/1954) PAF - killed | ![]() ![]() Newark UK | Allied Losses Database Z1172 |
| 43 | Pankiewicz | Stanisław | por./F/O | P-0858 | Pilot | Virtuti Militari![]() 9359 Krzyż Walecznych (x4) ![]() Medal Lotniczy (x2) ![]() | 138 Sqd![]() | 1942-12-17 | † | 26 | 1916-03-18 | Kapłanowce | Ur. w m. Kapłanowice woj. białostockie. - Abs. XII Promocji SPL, - po ukończeniu w 1939 przydz. do 4PL w Toruniu – 42 Esk. Lin. W sierpniu 1939 przes. do eskadry trening. z którą ewakuował się we wrześniu na płd.-wsch. Kraju. W Anglii po przeszk. w 18 OTU (1940-41) wcielony do 300DB. Po odbyciu tury oper. latał jako instruktor w 18 OTU do 1942. Ochotniczo zgłosi się do Polskiej Esk. „C” w 138DS RAF. Zginął z załogą przy starcie -„Halifax”-DT542- z RAF Zeitun Valletta na Malcie do W. Brytanii wskutek awarii silnika, rozbił się na kam-łomach kilkaset metrów od lotniska. -poch. na cmen. oo. Kapucynów w Bighi, Malta (4) Added by Stefan Pietrzak Youngs: Died Thursday 17th December 1942. Buried MALTA (CAPUCCINI) NAVAL CEMETERY, Malta. Collective grave 4. Transit from Cairo, via Malta. Crashed just beyond the runway at Zeitun claiming the lives of all 17 crew and passengers on board. Apsley A A (Maj) Browne C D (LAC) Clegg R (LAC) Dobromirski K L (F/O) Earle P (F/L) Hounslow D S (Cpl) Idzikowski Z A (F/O) Millar A D C (Maj) Pankiewicz S (F/O) Spibey D (Sgt) Vaughan L A (F/L) Watt A C (Sgt) Wedgwood J H (S/L) Wysocki R (Sgt) Zielinski O F (F/S) | ![]() ![]() | Archive Report DT542 |
| 44 | Matelowski | Józef Karol | kpr./Sgt | 783855 | Strzelec pokładowy | Medal Lotniczy![]() | 300DB![]() | 1943-02-04 | † | 25 | 1918-01-28 | Krosno | – RAF Hemswell-„Wellington”-BK511- lot boj. bombard. Hamburg. Samolot prawdopod. został zestrz. do morza. Zginęła cała załoga.– zginął w morzu. Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1943-02-04 Wellington lll BK511 BH-X Aircraft took off Hemswell at 1813 hrs 1% moon, detailed to attack targets in Hamburg. Aircraft lost without trace. This aircraft was possibly shot down by night fighter Obit Lother Linke of Stab Lv/NJG1 AT 2219 hrs over the North Sea 5km West of Vlieland. Crew: Kalina S (F/O), Lazowski F (Sgt), Marciniszyn P B (Sgt), Matelowski J K (Sgt), Sienkiewicz Z (Sgt), Zieliński W (Sgt) | ![]() ![]() Polish Memorial Northolt UK | Allied Losses Database BK511 |
| 45 | Wawrzak | Bolesław | sierż./W/O | 782847 | Strzelec pokładowy | Virtuti Militari![]() 8463 Krzyż Walecznych (x2) ![]() Medal Lotniczy (x2) ![]() | 1586 ESP (301DB)![]() | 1944-09-13 | † | 36 | 1908-10-22 | Częstochowa | – RAF Brindisi – „Liberator”-KH101- spec. lot boj. nad Polskę z pomocą dla Powstania Warszawskiego. Podczas przelotu nad Węgrami samolot został zestrz. przez niem. art. plotn. i rozbił się pod Madaras. Zginęła cała załoga. – poch. na bryt. cmen. wojsk. w Solymar, k/Budapesztu (1-6/3/C) Węgry Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1944-09-13 Liberator KH101, 1586 (SD) Flt, 334 Wing. T/O Brindisi, Italy aircraft shot down by flak over Madaras, Hungary on mission to Warsaw. Whole crew lost Podporucznik Edmund RYGIEL (P/2675) Hungary Budapest War Cemetery Ref : Plot III Row C Coll. Grave 1-6. Plutonowy Roman Jakub SIKORSKI (P/784389), Plutonowy Boleslaw WAWRZAK (P/782847), Kapral Bernard WEBER (P/703044), Plutonowy Edward WEINZ (P/782398), Porucznik Lucjan Piotr WOYTANOWICZ (P/2126), Kapral Edmund ZIELIŃSKI (P/780928). | ![]() Budapest, Hungary | Allied Losses Database KH101 |
| 46 | Łazowski | Feliks | sierż./Sgt | 780109 | Strzelec pokładowy | Krzyz Walecznych (x2)![]() Medal Lotniczy (x2) ![]() | 300DB![]() | 1943-02-04 | † | 24 | 1919-03-19 | Polska Ostrawa | – RAF Hemswell-„Wellington”-BK511- lot boj, bombard. Hamburga. Samolot prawdopodobnie został zestrzelony do morza. Zginęła cała załoga. – zginął w morzu Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1943-02-04 Wellington lll BK511 BH-X Aircraft took off Hemswell at 1813 hrs 1% moon, detailed to attack targets in Hamburg. Aircraft lost without trace. This aircraft was possibly shot down by night fighter Obit Lother Linke of Stab Lv/NJG1 AT 2219 hrs over the North Sea 5km West of Vlieland. Crew: Kalina S (F/O), Lazowski F (Sgt), Marciniszyn P B (Sgt), Matelowski J K (Sgt), Sienkiewicz Z (Sgt), Zieliński W (Sgt) | ![]() ![]() Polish Memorial Northolt UK | Allied Losses Database BK511 |
| 47 | Kleniewski | Alfred Edmund | sierż./F/Sgt | 780771 | Strzelec pokładowy | Virtuti Militari![]() 9261 Krzyż Walecznych (x4) ![]() Medal Lotniczy ![]() | 300DB![]() 307DM ![]() 138 Sqd RAF ![]() | 1942-12-17 | † | 24 | 1918-11-09 | Mączewo | 1942 zginął – RAF Malta-„Halifax”-DT542- -miał wykonać lot transportowy z Malty do Anglii. Podczas startu w miejscowości Zietun, samolot rozbił się na skraju lotniska. Zginęła cała załoga, wraz z 2-ma członkami RAF oraz 8-ma pasażerami. – pochowany na cmentarzu oo.Kapucynów w Bighi, Malta (4) Added by Stefan Pietrzak Youngs: Flight Sergeant P-780771, Polish Air Force. Age 25. Died Thursday 17th December 1942. Buried MALTA (CAPUCCINI) NAVAL CEMETERY, Malta. Collective grave 4. Transit from Cairo, via Malta. Crashed just beyond the runway at Zeitun claiming the lives of all 17 crew and passengers on board. Apsley A A (Maj) Browne C D (LAC) Clegg R (LAC) Dobromirski K L (F/O) Earle P (F/L) Hounslow D S (Cpl) Idzikowski Z A (F/O) Millar A D C (Maj) Pankiewicz S (F/O) Spibey D (Sgt) Vaughan L A (F/L) Watt A C (Sgt) Wedgwood J H (S/L) Wysocki R (Sgt) Zielinski O F (F/S) | ![]() ![]() | Archive Report DT542 |
| 48 | Kalina | Stefan | por./F/O | P-0765 | Obserwator | Medal Lotniczy (x2)![]() | 300DB![]() | 1943-02-04 | † | 35 | 1908-04-12 | Rytwiany | Ur. w m Rytwiny woj.krakowskie. – Absolwent VII Promocji SPL. Po ukończeniu w 1933 roku przydzielony do 1PL w Warszawie. – W kampanii wrześniowej 1939 roku dca Kolumny Samochodów Ciężarowych do dyspozycji dcy Bryg. Bomb. – W Anglii po przeszkoleniu nawigacyjnym przydzielony do 300DB. 1943 zginął – RAF Hemswell-„Wellington”-BK511- lot bojowy, bombardowanie Hamburga. Samolot prawdopodobnie został zestrzelony do morza. Zginęła cała załoga.– zginął w morzu Added by Stefan Pietrzak Youngs: REASON FOR LOSS: 1943-02-04 Wellington lll BK511 BH-X Aircraft took off Hemswell at 1813 hrs 1% moon, detailed to attack targets in Hamburg. Aircraft lost without trace. This aircraft was possibly shot down by night fighter Obit Lother Linke of Stab Lv/NJG1 AT 2219 hrs over the North Sea 5km West of Vlieland. Crew: Kalina S (F/O), Lazowski F (Sgt), Marciniszyn P B (Sgt), Matelowski J K (Sgt), Sienkiewicz Z (Sgt), Zieliński W (Sgt) | ![]() ![]() Polish Memorial Northolt UK | Allied Losses Database BK511 |
