
You searched for: “"PA185"”
| # | Nazwisko/ Name | Imie/ First Names | Stopien/ Rank | Service Number | Specjalnosc/ Trade | Odznaczenia/ Honours | Przydzial/ Unit | DataZgonu /DateDeath | Code | Wiek/ Age | Data Urodzenia/ Born | Miejsce Birthplace | ******************Notatka/Notes****************** | ******************Photo****************** | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gołdowski | Lucjan Stanisław | kpr./Sgt | 706613 | Strzelec pokładowy | Krzyż Walecznych ![]() Medal Lotniczy ![]() | 307DMN![]() 300DB ![]() | 1945-02-13 | † | 23 | 1922-01-20 | Grajewo | – RAF Faldingworth-„Lancaster”-PA185- nocny lot bojowy w celu bombardowania Drezna. Samolot po starcie zderzył się z „Lanacaster”-NF932-, nastąpił wybuch bomb i szczątki obu samolotów spadły w miejscowości Wragby (Linc’s). Zginęła cała załoga.- zwłoki nie odnaleziono UK Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1945-02-13 Lancaster B1 PA185 BH-W Attack on Dresden. 2% moon. Took off from Faldingworth 21.47 13 February 1945 on an Operation to bomb Dresden - Operation Thunderclap. Mid-air collision with another Lancaster (NF932) from 550 Squadron, twelve minutes after take-off, and whilst still gaining height. Both aircraft exploded and fell at Scotts Farm, Apley, some 3 miles south-west of Wragby, Lincolnshire. That only 8 aircraft were lost during this infamous attack, two in a collision and at least one from mechanical failure, is proof of complete Allied air supremacy by this point in the war. Crew: F/E Kapral Aleksander JAMELINIEC (P/704208) Lancaster BI PA185 Newark-Upon-Trent Cemetery Ref : War Graves Plot Section I Grave 327. Pilot Plutonowy Marian MYKIETYN (P/792387) Lancaster BI Newark-Upon-Trent Cemetery Ref : War Graves Plot Section H Grave 327. Bomb Aimer Kapral Mieczyslaw Franciszek OGORZAL (P/704316) Newark-Upon-Trent Cemetery. A/G Sgt. Lucjan Stanisław Gołdowski P.706613 MIA, Sgt Antoni Kaczmarz P.705446 MIA, A/G Bolesław Niziński P.704013 MIA, Nav Sgt Józef Płaczek P.781228 MIA. ![]() Faldingworth UK Memorial | ![]() Polish Memorial Northolt UK | Allied Losses Database PA185 |
| 2 | Jameliniec | Aleksander | kpr./Sgt | 704208 | Mechanik pokładowy | Krzyż Walecznych![]() Medal Lotniczy ![]() | 300DB![]() | 1945-02-13 | † | 25 | 1920-02-28 | Janów | RAF Faldingworth-„Lancaster”-PA185- nocny lot bojowy w celu bombardowania Drezna. Samolot po starcie zderzył się z „Lancasterem”-NF932-, nastąpił wybuch bomb i szczątki obu samolotów spadły w miejscowości Wragby (Linc’s). Zginęła cała załoga – Pochowany na cmentarzu w Newark (327/I) UK Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1945-02-13 Lancaster B1 PA185 BH-W Attack on Dresden. 2% moon. Took off from Faldingworth 21.47 13 February 1945 on an Operation to bomb Dresden - Operation Thunderclap. Mid-air collision with another Lancaster (NF932) from 550 Squadron, twelve minutes after take-off, and whilst still gaining height. Both aircraft exploded and fell at Scotts Farm, Apley, some 3 miles south-west of Wragby, Lincolnshire. That only 8 aircraft were lost during this infamous attack, two in a collision and at least one from mechanical failure, is proof of complete Allied air supremacy by this point in the war. Crew: F/E Kapral Aleksander JAMELINIEC (P/704208) Lancaster BI PA185 Newark-Upon-Trent Cemetery Ref : War Graves Plot Section I Grave 327. Pilot Plutonowy Marian MYKIETYN (P/792387) Lancaster BI Newark-Upon-Trent Cemetery Ref : War Graves Plot Section H Grave 327. Bomb Aimer Kapral Mieczyslaw Franciszek OGORZAL (P/704316) Newark-Upon-Trent Cemetery. A/G Sgt. Lucjan Stanisław Gołdowski P.706613 MIA, Sgt Antoni Kaczmarz P.705446 MIA, A/G Bolesław Niziński P.704013 MIA, Nav Sgt Józef Płaczek P.781228 MIA. ![]() Faldingworth UK Memorial | ![]() Newark UK | Allied Losses Database PA185 |
| 3 | Kaczmarz | Antoni | sierż./Sgt | 705446 | Radio operator pokł. | Medal Lotniczy![]() | 300DB![]() | 1945-02-13 | † | 33 | 1912-06-07 | Lwów | RAF Faldingworth-„Lancaster”-PA185- nocny lot bojowy w celu bombardowania Drezna. Samolot po starcie zderzył się z „Lancasterem”-NF932-, nastąpił wybuch bomb i szczątki obu samolotów spadły w miejsc. Wragby (Linc’s). UK. Zginęła cała załoga – zwłok nie odnaleziono. Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1945-02-13 Lancaster B1 PA185 BH-W Attack on Dresden. 2% moon. Took off from Faldingworth 21.47 13 February 1945 on an Operation to bomb Dresden - Operation Thunderclap. Mid-air collision with another Lancaster (NF932) from 550 Squadron, twelve minutes after take-off, and whilst still gaining height. Both aircraft exploded and fell at Scotts Farm, Apley, some 3 miles south-west of Wragby, Lincolnshire. That only 8 aircraft were lost during this infamous attack, two in a collision and at least one from mechanical failure, is proof of complete Allied air supremacy by this point in the war. Crew: F/E Kapral Aleksander JAMELINIEC (P/704208) Lancaster BI PA185 Newark-Upon-Trent Cemetery Ref : War Graves Plot Section I Grave 327. Pilot Plutonowy Marian MYKIETYN (P/792387) Lancaster BI Newark-Upon-Trent Cemetery Ref : War Graves Plot Section H Grave 327. Bomb Aimer Kapral Mieczyslaw Franciszek OGORZAL (P/704316) Newark-Upon-Trent Cemetery. A/G Sgt. Lucjan Stanisław Gołdowski P.706613 MIA, Sgt Antoni Kaczmarz P.705446 MIA, A/G Bolesław Niziński P.704013 MIA, Nav Sgt Józef Płaczek P.781228 MIA. ![]() Faldingworth UK Memorial | ![]() ![]() Polish Memorial Northolt UK | Allied Losses Database PA185 |
| 4 | Mykietyn | Marian | sierż./W/O | 792387 | Pilot | Krzyż Walecznych![]() Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami ![]() Medal Lotniczy (x3) ![]() | 300DB![]() | 1945-02-13 | † | 25 | 1920-08-21 | Zimna Woda | – RAF Faldingworth-„Lancaster”-PA185- nocny lot boj. w celu bombard. Drezna. Samolot po starcie zderzył się z „Lancasterem”-NF932-, nastąpił wybuch bomb i szczątki obu samolotów spadły w miejscowości Wragby (Linc’s). Zginęła cała załoga - pochowany w Newark (327/H) UK Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1945-02-13 Lancaster B1 PA185 BH-W Attack on Dresden. 2% moon. Took off from Faldingworth 21.47 13 February 1945 on an Operation to bomb Dresden - Operation Thunderclap. Mid-air collision with another Lancaster (NF932) from 550 Squadron, twelve minutes after take-off, and whilst still gaining height. Both aircraft exploded and fell at Scotts Farm, Apley, some 3 miles south-west of Wragby, Lincolnshire. That only 8 aircraft were lost during this infamous attack, two in a collision and at least one from mechanical failure, is proof of complete Allied air supremacy by this point in the war. Crew: F/E Kapral Aleksander JAMELINIEC (P/704208) Lancaster BI PA185 Newark-Upon-Trent Cemetery Ref : War Graves Plot Section I Grave 327. Pilot Plutonowy Marian MYKIETYN (P/792387) Lancaster BI Newark-Upon-Trent Cemetery Ref : War Graves Plot Section H Grave 327. Bomb Aimer Kapral Mieczyslaw Franciszek OGORZAL (P/704316) Newark-Upon-Trent Cemetery. A/G Sgt. Lucjan Stanisław Gołdowski P.706613 MIA, Sgt Antoni Kaczmarz P.705446 MIA, A/G Bolesław Niziński P.704013 MIA, Nav Sgt Józef Płaczek P.781228 MIA. ![]() Faldingworth UK Memorial | ![]() ![]() Newark UK | Allied Losses Database PA185 |
| 5 | Niziński | Bolesław | plut./F/Sgt | 704013 | Strzelec pokładowy | Krzyż Walecznych (x3)![]() Medal Lotniczy (x2) ![]() | 300DB![]() | 1945-02-13 | † | 25 | 1920-03-20 | Połtawa | – RAF Faldingworth-„Lancaster”-PA185- nocny lot boj. bombard. Drezna. Samolot po starcie, zderzył się z „Lancasterem” Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1945-02-13 Lancaster B1 PA185 BH-W Attack on Dresden. 2% moon. Took off from Faldingworth 21.47 13 February 1945 on an Operation to bomb Dresden - Operation Thunderclap. Mid-air collision with another Lancaster (NF932) from 550 Squadron, twelve minutes after take-off, and whilst still gaining height. Both aircraft exploded and fell at Scotts Farm, Apley, some 3 miles south-west of Wragby, Lincolnshire. That only 8 aircraft were lost during this infamous attack, two in a collision and at least one from mechanical failure, is proof of complete Allied air supremacy by this point in the war. Crew: F/E Kapral Aleksander JAMELINIEC (P/704208) Lancaster BI PA185 Newark-Upon-Trent Cemetery Ref : War Graves Plot Section I Grave 327. Pilot Plutonowy Marian MYKIETYN (P/792387) Lancaster BI Newark-Upon-Trent Cemetery Ref : War Graves Plot Section H Grave 327. Bomb Aimer Kapral Mieczyslaw Franciszek OGORZAL (P/704316) Newark-Upon-Trent Cemetery. A/G Sgt. Lucjan Stanisław Gołdowski P.706613 MIA, Sgt Antoni Kaczmarz P.705446 MIA, A/G Bolesław Niziński P.704013 MIA, Nav Sgt Józef Płaczek P.781228 MIA. ![]() Faldingworth UK Memorial | ![]() ![]() Polish Memorial Northolt UK | Allied Losses Database PA185 |
| 6 | Ogorzał | Mieczysław Franciszek | kpr./F/Sgt | 704316 | Bombardier | Krzyż Walecznych![]() Medal Lotniczy ![]() | 300DB![]() | 1945-02-13 | † | 25 | 1920-11-06 | Ropczyce | – RAF Faldingworth-„Lancaster”-PA185- nocny lot boj. w celu bombard. Drezna. Samolot po starcie zderzył się z Lancasterem”-NF932-, nastąpił wybuch bomb i szczątki obu samolotów spadły w miejsc. Wragby, (Linc’s). Zginęła cała załoga. – kpr. Ogorzał pochowany na cmentarzu w Newark (327/J) UK Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1945-02-13 Lancaster B1 PA185 BH-W Attack on Dresden. 2% moon. Took off from Faldingworth 21.47 13 February 1945 on an Operation to bomb Dresden - Operation Thunderclap. Mid-air collision with another Lancaster (NF932) from 550 Squadron, twelve minutes after take-off, and whilst still gaining height. Both aircraft exploded and fell at Scotts Farm, Apley, some 3 miles south-west of Wragby, Lincolnshire. That only 8 aircraft were lost during this infamous attack, two in a collision and at least one from mechanical failure, is proof of complete Allied air supremacy by this point in the war. Crew: F/E Kapral Aleksander JAMELINIEC (P/704208) Lancaster BI PA185 Newark-Upon-Trent Cemetery Ref : War Graves Plot Section I Grave 327. Pilot Plutonowy Marian MYKIETYN (P/792387) Lancaster BI Newark-Upon-Trent Cemetery Ref : War Graves Plot Section H Grave 327. Bomb Aimer Kapral Mieczyslaw Franciszek OGORZAL (P/704316) Newark-Upon-Trent Cemetery. A/G Sgt. Lucjan Stanisław Gołdowski P.706613 MIA, Sgt Antoni Kaczmarz P.705446 MIA, A/G Bolesław Niziński P.704013 MIA, Nav Sgt Józef Płaczek P.781228 MIA. ![]() Faldingworth UK Memorial | ![]() Newark UK | Allied Losses Database PA185 |
| 7 | Płaczek | Józef | sierż./W/O | 781228 | Nawigator | Virtuti Militari![]() 9461 Krzyż Walecznych (x4) ![]() Medal Lotniczy (x3) ![]() | 301DB![]() 300DB ![]() | 1945-02-13 | † | 26 | 1919-01-07 | brak danych | – RAF Faldingworth-„Lancaster”- PA185 - noc. lot boj. w celu bombard. Drezna. Samolot po starcie zderzył się z „Lancaster”-NF932-, nastąpił wybuch bomb i szczątki obu samolotów spadły w miejsc. Wragby Linc’s. Zginęła cała załoga –zwłoki nie odnaleziono, UK. Added by Stefan Pietrzak Youngs: 1945-02-13 Lancaster B1 PA185 BH-W Attack on Dresden. 2% moon. Took off from Faldingworth 21.47 13 February 1945 on an Operation to bomb Dresden - Operation Thunderclap. Mid-air collision with another Lancaster (NF932) from 550 Squadron, twelve minutes after take-off, and whilst still gaining height. Both aircraft exploded and fell at Scotts Farm, Apley, some 3 miles south-west of Wragby, Lincolnshire. That only 8 aircraft were lost during this infamous attack, two in a collision and at least one from mechanical failure, is proof of complete Allied air supremacy by this point in the war. Crew: F/E Kapral Aleksander JAMELINIEC (P/704208) Lancaster BI PA185 Newark-Upon-Trent Cemetery Ref : War Graves Plot Section I Grave 327. Pilot Plutonowy Marian MYKIETYN (P/792387) Lancaster BI Newark-Upon-Trent Cemetery Ref : War Graves Plot Section H Grave 327. Bomb Aimer Kapral Mieczyslaw Franciszek OGORZAL (P/704316) Newark-Upon-Trent Cemetery. A/G Sgt. Lucjan Stanisław Gołdowski P.706613 MIA, Sgt Antoni Kaczmarz P.705446 MIA, A/G Bolesław Niziński P.704013 MIA, Nav Sgt Józef Płaczek P.781228 MIA. ![]() Faldingworth UK Memorial | ![]() ![]() Polish Memorial Northolt UK | Allied Losses Database PA185 |
Results 1 to 7 of 7.